#bin chrom chromStart chromEnd name score strand zScore
695 chr22 14435481 14435501 V$YY1_02 827 - 2.48
695 chr22 14479682 14479695 V$NKX61_01 927 - 3.06
695 chr22 14480527 14480537 V$TITF1_Q3 940 - 2.76
695 chr22 14480538 14480552 V$MEIS1AHOXA9_01 843 - 2.6
695 chr22 14480579 14480589 V$NKX22_01 952 - 2.65
695 chr22 14502995 14503006 V$LEF1TCF1_Q4 952 - 2.4
695 chr22 14502997 14503007 V$LEF1_Q6 988 + 2.91
695 chr22 14503004 14503018 V$CEBPA_01 930 - 2.34
695 chr22 14503004 14503018 V$CEBPB_02 900 - 2.41
|